<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handesaimguide.co.il</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;תעודת גמר הנדסאי&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=798</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[מידע שימושי]]></category>
		<category><![CDATA[דיפלומה]]></category>
		<category><![CDATA[דיפלומה הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[מכינות להנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[מכינת הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[תעודת גמר]]></category>
		<category><![CDATA[תעודת גמר הנדסאי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תעודת גמר הנדסאי היא הדיפלומה המאשרת כי בעליה הוא הנדסאי מוסמך. התעודה מוענקת מטעם המכללה ומה&#34;ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע).
תעודת גמר הנדסאי היא התעודה איתה ניתן להירשם בפנקס ההנדסאים והטכנאים ולהצטרף להסתדרות ההנדסאים והטכנאים. הרישום בפנקס מקנה הכרה במעמד וחשוב לצורך
קבלת שכר בדירוג טכנאים והנדסאים. בחלק מהמקצועות יש לרישום בפנקס חשיבות נוספת: בתחומי הנדסה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>תעודת גמר הנדסאי היא הדיפלומה המאשרת כי בעליה הוא הנדסאי מוסמך. התעודה מוענקת מטעם המכללה ומה&quot;ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע).</p>
<p>תעודת גמר הנדסאי היא התעודה איתה ניתן להירשם בפנקס ההנדסאים והטכנאים ולהצטרף להסתדרות ההנדסאים והטכנאים. הרישום בפנקס מקנה הכרה במעמד וחשוב לצורך<br />
קבלת שכר בדירוג טכנאים והנדסאים. בחלק מהמקצועות יש לרישום בפנקס חשיבות נוספת: בתחומי הנדסה אזרחית ואדריכלות פנים יש חובת רישום והרישום מקנה זכות חתימה על תכנון מבנה פשוט. בתחום החשמל מתן רישיון חשמל מותנה ברישום בפנקס.</p>
<p>תעודת גמר הנדסאי מוענקת לסטודנט אשר מילא בהצלחה את הדרישות הפדגוגיות:<br />
• לימודים מלאים, נוכחות בשיעורים והגשת עבודות ותרגילים<br />
• ציון עובר בכל הבחינות הפנימיות<br />
• ציון עובר בכל בחינות הגמר הממלכתיות<br />
• ציון עובר בפרויקט גמר</p>
<div id="attachment_802" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-802" title="handesaim" src="http://www.handesaimguide.co.il/wp-content/uploads/2010/08/handesaim-150x150.jpg" alt="תעודת רישום בפנקס ההנדסאים" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">תעודת רישום בפנקס ההנדסאים</p></div>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה&quot;ט – הגוף הממשלתי האחראי על הכשרת הנדסאים&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=796</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[מידע שימושי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[מכינות להנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[מכינת הנדסאים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מה&#34;ט &#8211; המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע – הוא הגוף האחראי מטעם המדינה על הכשרת טכנאים והנדסאים. מה&#34;ט הוא זה אשר מעניק תואר הנדסאי ופועל במסגרת האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם של משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. 
המכון, שהוקם ב-1970 בשיתוף משרד החינוך והסתדרות הטכנאים וההנדסאים, שם לו למטרה להכשיר עובדים מקצועיים בתחומי טכנולוגיה מתקדמים ובהתמחויות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מה&quot;ט &#8211; המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע – הוא הגוף האחראי מטעם המדינה על הכשרת טכנאים והנדסאים. מה&quot;ט הוא זה אשר מעניק תואר הנדסאי ופועל במסגרת האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם של משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. </p>
<p>המכון, שהוקם ב-1970 בשיתוף משרד החינוך והסתדרות הטכנאים וההנדסאים, שם לו למטרה להכשיר עובדים מקצועיים בתחומי טכנולוגיה מתקדמים ובהתמחויות עדכניות המותאמות במיוחד לדרישות המשק והתעשייה בישראל.</p>
<p>מה&quot;ט אחראי על יותר מ-75 מכללות הנמצאות תחת פיקוחו, בהן לומדים כ-21 אלף סטודנטים לתואר הנדסאי במגוון מגמות ומסלולי לימוד. המכון שואף ופועל להעלות בהתמדה את רמת הלימודים, מעניק אישור למסלולי הלימוד והמגמות השונות וכן אחראי על עריכת בחינות הסמכה והענקת דיפלומות.</p>
<p>בין המגמות ניתן למנות הנדסאי אלקטרוניקה, לימודים לתואר הנדסאי חשמל, הנדסאי מכונות, לימודי הנדסאי תעשייה וניהול, הנדסאי תוכנה, הנדסאי מכשור רפואי ועוד.</p>
<p>לשם הבטחת הרמה הגבוהה והאוריינטציה האקדמית של תוכניות הלימודים מפעיל מה&quot;ט צוות מפקחים מקצועיים ויועצים אקדמיים בעלי תארים מתקדמים (שני ושלישי). המכון עורך השתלמויות מקצועיות למרצים ואחראי גם על ניסוח ובדיקת בחינות הגמר.</p>
<p>מה&quot;ט שם לו למטרה לפתח ולעודד לימודי הנדסאים ולהכשיר הנדסאים וטכנאים במקצועות חדשים וחדשניים, בהתאם לצורכי המשק. המכון פועל לעידוד הכשרה לאוכלוסיות מיוחדות במטרה לסייע להן להיקלט בשוק העבודה. בין האכולוסיות שהמכון מעודד להשכלה טכנולוגית ערבים, חרדים, אמהות חד-הוריות ועוד. המכון גם פועל לסייע לסטודנטים להיקלט בשוק העבודה.  </p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הביקוש להנדסאים עלה ב-33% ברבעון השני&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=790</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=790#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות ההנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[מכינות להנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[מכינת הנדסאים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הביקוש להנדסאים בכל התחומים זינק ב-33% ברבעון השני של 2010, בהשוואה לרבעון הראשון. כך עולה מנותנים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודשים מאי עד יולי 2010 נרשמו בממוצע 3,200 משרות פנויות להנדסאים מכל התחומים, בהשוואה ל-2,400 משרות פנויות שנרשמו בממוצע בחודשים ינואר-מרץ.
הנדסאים דרושים בעיקר בענף השירותים העסקיים, שם נרשמו בממוצע בחודש 1,900 משרות פנויות להנדסאים. ענף השירותים העסקיים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">הביקוש להנדסאים בכל התחומים זינק ב-33% ברבעון השני של 2010, בהשוואה לרבעון הראשון. כך עולה מנותנים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחודשים מאי עד יולי 2010 נרשמו בממוצע 3,200 משרות פנויות להנדסאים מכל התחומים, בהשוואה ל-2,400 משרות פנויות שנרשמו בממוצע בחודשים ינואר-מרץ.</p>
<p dir="rtl">הנדסאים דרושים בעיקר בענף השירותים העסקיים, שם נרשמו בממוצע בחודש 1,900 משרות פנויות להנדסאים. ענף השירותים העסקיים הוא בעל מספר המשרות הפנויות הגבוה ביותר מבין ענפי המשק.</p>
<p dir="rtl">בסך הכל נרשמו במשק 53.9 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש ברבעון השני של 2010, זאת לעומת ממוצע של 42.2 אלף משרות פנויות בחודש ברבעון הראשון של השנה.</p>
<p dir="rtl">לקריאת הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על המשרות הפנויות במשק לחצו <a href="http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201020190" target="_blank">כאן</a></p>
<p dir="rtl"> </p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;רובוטים במוזיאון המדע בחיפה&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=787</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במוזיאון המדע בחיפה נפתח הקיץ &#34;העולם הרובוטי&#34; המציע למבוגרים ולילדים הזדמנות לפגוש את הרובוטים מקרוב. במרכז החווייה נמצאת תערוכת Robot Zoo  – תערוכה בינלאומית שהגיעה לראשונה לישראל ומציגה גן חיות רובוטי צבעוני ותוסס.
בתערוכה, שתהיה פתוחה עד אחרי החגים, מוצגים מבחר דגמים רובוטיים של בעלי חיים ובהם זיקית, קרנף, תמנון, זבוב ועוד. הדגמים, במידות גדולות מהחיים, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">במוזיאון המדע בחיפה נפתח הקיץ &quot;העולם הרובוטי&quot; המציע למבוגרים ולילדים הזדמנות לפגוש את הרובוטים מקרוב. במרכז החווייה נמצאת תערוכת Robot Zoo  – תערוכה בינלאומית שהגיעה לראשונה לישראל ומציגה גן חיות רובוטי צבעוני ותוסס.</p>
<p dir="rtl">בתערוכה, שתהיה פתוחה עד אחרי החגים, מוצגים מבחר דגמים רובוטיים של בעלי חיים ובהם זיקית, קרנף, תמנון, זבוב ועוד. הדגמים, במידות גדולות מהחיים, ממחישים את המבנה והפעילות של כל חיה.</p>
<p dir="rtl">בעולם הרובוטי מוצגים גם רובוטים דמויי אדם, רובטים המיוצרים בישראל וכן תופים רובוטיים אינטראקטיביים.</p>
<p dir="rtl">בין הרובוטים דמויי האדם שניתן לפגוש בתערוכה: רובוט נאו &#8211; רובוט בגובה כחצי מטר ההולך, מדבר ונושא חפצים; רובוטספיאן – רובוט גדול דמוי אדם המתקשר בהבעות פנים מגוונות ושפת גוף עשירה; וגם את AIBO &#8211; ידידו הטוב ביותר של הרובוט, כלב רובוטי המכשכש בזנב, נובח ועונה לפקודות.</p>
<p dir="rtl">חלק מיוחד של התערוכה מוקדש לרובוטים המיוצרים בתעשייה הישראלית ובהם רובוטים למגוון שימושים בתחומי התעשייה, הרפואה והביטחון.</p>
<p dir="rtl">בתערוכה יש גם חווייה מיוחדת של תופים רובוטיים אינטראקטיביים החשים את כמות המבקרים ואת המרחק שלהם מהמערכת ומשנים בהתאם את הקצב ואת המקצב.</p>
<p dir="rtl">לאתר האינטרנט של התערוכה לחצו <a href="http://www.madarobot.co.il/RoboHead/3-IsraelIndustry.aspx" target="_blank">כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הביקוש להנדסאי תוכנה נותר גבוה ביולי&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=783</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות ההנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תוכנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הביקוש להנדסאי תוכנה ממשיך להיות גבוה, כך עולה מנתוני סקר המשרות הפנויות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
בממוצע היו 2,000 משרות פנויות להנדסאי תוכנה, טכנאי מחשב ומתכנתים בחודשים מאי עד יולי 2010.
הנדסאי תוכנה מופיעים בקביעות ברשימת משלחי היד המבוקשים ביותר במשק.
בסך הכל נרשמו ביולי 60.6 אלף משרות פנויות במשק, עלייה של 3.1% לעומת 58.8 אלף משרות פנויות [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">הביקוש להנדסאי תוכנה ממשיך להיות גבוה, כך עולה מנתוני סקר המשרות הפנויות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.</p>
<p dir="rtl">בממוצע היו 2,000 משרות פנויות להנדסאי תוכנה, טכנאי מחשב ומתכנתים בחודשים מאי עד יולי 2010.</p>
<p dir="rtl">הנדסאי תוכנה מופיעים בקביעות ברשימת משלחי היד המבוקשים ביותר במשק.</p>
<p dir="rtl">בסך הכל נרשמו ביולי 60.6 אלף משרות פנויות במשק, עלייה של 3.1% לעומת 58.8 אלף משרות פנויות שנרשמו בחודש יוני. העלייה במספר המשרות הפנויות במשק נמשכת מאז חודש אפריל. מגמה זו באה במקביל לעלייה במספר המועסקים.</p>
<p dir="rtl">הביקוש הגבוה ביותר נותר לאנשי מכירות ולעובדים בענף המזון.</p>
<p dir="rtl"> </p>
<p dir="rtl">לקריאת ההודעה המלאה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחצו <a href="http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201020184" target="_blank">כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לידיעת הנדסאי אלקטרוניקה: חוקרים פיתחו שיטה חדשנית לחיווט רכיבים&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=779</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=779#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[מידע שימושי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אתר &#34;הידען&#34; מפרסם על שיטה חדשנית לחיווט רכיבים אלקטרוניים שפיתחו מהנדסים באוניברסיטת אילינוי שבארה&#34;ב. המחברים המתכתיים המיוצרים בשיטה החדשנית יוכלו להוביל למזעור של מעגלים מודפסים.
החיבורים שבין שבבים לבין לוחות מודפסים מורכבים מחוטי מתכת והחוקרים פיתחו שיטת ייצור המפיקה חוטי מתכת קטנים בהרבה מאלו המשמשים כיום והחוקרים הדגימו כיצד ניתן לשלב 20 חוטים חדשניים בתוך אזור [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אתר &quot;הידען&quot; מפרסם על שיטה חדשנית לחיווט רכיבים אלקטרוניים שפיתחו מהנדסים באוניברסיטת אילינוי שבארה&quot;ב. המחברים המתכתיים המיוצרים בשיטה החדשנית יוכלו להוביל למזעור של מעגלים מודפסים.</p>
<p>החיבורים שבין שבבים לבין לוחות מודפסים מורכבים מחוטי מתכת והחוקרים פיתחו שיטת ייצור המפיקה חוטי מתכת קטנים בהרבה מאלו המשמשים כיום והחוקרים הדגימו כיצד ניתן לשלב 20 חוטים חדשניים בתוך אזור חיבור רגיל יחיד.</p>
<p>לדברי החוקרים, שהדגימו את השיטה שלהם עם חוטי פלטינה ונחושת, השיטה תאפשר להכין חומרים מוליכים למחצה שיכילו יותר שבבים בכל יחידת שטח. בנוסף, השיטה החדשה תאפשר לשלב פונקציות מורכבות יותר ברכיבי מיקרו-אלקטרוניקה.</p>
<p><a href="http://www.hayadan.org.il/small-wires-make-big-connections-for-microelectronics-0408102/" target="_blank">לקריאת הידיעה המלאה לחצו כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;העתיד כבר כאן: מכונית מעופפת קיבלה את אישור מינהל התעופה של ארה&quot;ב&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=767</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תכירו את ה- Terrafugia Transition – כלי דו מושבי המסוגל לנוע על כבישים מהירים ולפרוס את הכנפיים ולהמריא כשיש לו מספיק מקום.
באוויר הוא מגיע למהירות של 185 קמ&#34;ש, יש לו טווח טיסה של 740 ק&#34;מ והוא מסוגל לשאת 205 ק&#34;ג. בשביל להמריא יש צורך במסלול של כ-500 מטר והכלי נכנס לחניה ביתית רגילה.
מינהל התעופה של [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">תכירו את ה- Terrafugia Transition – כלי דו מושבי המסוגל לנוע על כבישים מהירים ולפרוס את הכנפיים ולהמריא כשיש לו מספיק מקום.<img class="alignleft size-medium wp-image-768" style="margin: 10px;" title="runway-mid" src="http://www.handesaimguide.co.il/wp-content/uploads/2010/07/runway-mid-300x197.jpg" alt="runway-mid" width="300" height="197" /></p>
<p dir="rtl">באוויר הוא מגיע למהירות של 185 קמ&quot;ש, יש לו טווח טיסה של 740 ק&quot;מ והוא מסוגל לשאת 205 ק&quot;ג. בשביל להמריא יש צורך במסלול של כ-500 מטר והכלי נכנס לחניה ביתית רגילה.</p>
<p dir="rtl">מינהל התעופה של ארה&quot;ב (FAA) העניק אישור מיוחד לחריגה ממשקל &quot;כלי תעופה ספורטיבי קל&quot; ל-  Terrafugia Transition. הכלי תוכנן להתאים למגבלות המשקל של קטגוריית המטוסים הפרטיים הקטנים ביותר, אולם המתכננים נתקלו בבעיה לכלול במשקל את אמצעי הבטיחות הנדרשים מכלי רכב.</p>
<p dir="rtl">הסיווג בקטגוריה זו מאפשר קבלת רישיון טייס אחרי רק 20 שעות טיסה, הרבה פחות מבקטגוריות אחרות.</p>
<p dir="rtl">לדברי החברה 70 איש כבר הזמינו את הכלי שצפוי לעלות כ-200 אלף דולר.</p>
<p dir="rtl"> </p>
<p dir="rtl">לאתר החברה לחצו <a href="http://www.terrafugia.com/" target="_blank">כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ארה&quot;ב החליטה: חוקי לפרוץ את ה-iPhone&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=763</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בצעד שיכולות להיות לו השלכות משמעותיות למתכנתים ומפתחי תוכנה קבע הממשל האמריקני כי פריצה למכשירי סלולר חכמים היא חוקית.
משרד זכויות היוצרים של ארצות הברית, המסונף לספריית הקונגרס, הודיע כי חוקי לעקוף את השליטה של מכשירי טלפון לגבי אילו תוכנות ניתן להריץ עליהם או לשם מעבר בין ספקיות סלולר.
למשרד זכויות היוצרים יש את היכולת להכניס עדכונים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="rtl">בצעד שיכולות להיות לו השלכות משמעותיות למתכנתים ומפתחי תוכנה קבע הממשל האמריקני כי פריצה למכשירי סלולר חכמים היא חוקית.<img class="alignleft size-medium wp-image-764" title="iphone" src="http://www.handesaimguide.co.il/wp-content/uploads/2010/07/iphone-165x300.jpg" alt="iphone" width="165" height="300" /></p>
<p dir="rtl">משרד זכויות היוצרים של ארצות הברית, המסונף לספריית הקונגרס, הודיע כי חוקי לעקוף את השליטה של מכשירי טלפון לגבי אילו תוכנות ניתן להריץ עליהם או לשם מעבר בין ספקיות סלולר.</p>
<p dir="rtl">למשרד זכויות היוצרים יש את היכולת להכניס עדכונים לחוק זכויות היוצרים הדיגיטלי, שבאופן בסיסי אוסר על משתמשים לעקוף מגבלות שימוש שהוכנסו למוצרים טכנולוגיים.</p>
<p dir="rtl">ההחלטה החדשה מאפשרת למשתמשי iPhone להוריד לטלפון שלהם אפליקציות מחוץ לחנות הרשמית של אפל מבלי שהדבר ייחשב כהפרת זכויות יוצרים של אפל.</p>
<p dir="rtl">אפל, שמכרה עד היום כ-60 מיליון מכשירי iPhone, מציעה בחנות הרשמית שלה כ-225 אלף אפליקציות להורדה. החברה ספגה ביקורת רבה על הליך אישור האפלקיציות האיטי ועל היעדר הגדרות ברורות לאישור או אי-אישור של אפליקציות. אפל טענה כי פריצה של המכשיר תגרום לבעיות אבטחה, וירוסים ונזק לחומרה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.handesaimguide.co.il/?feed=rss2&amp;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כמה מרוויחים הנדסאים?&#8236;</title>		<link>http://www.handesaimguide.co.il/?p=757</link>
		<comments>http://www.handesaimguide.co.il/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות ההנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[כמה מרוויח הנדסאי?]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>
		<category><![CDATA[הנדסאים]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי אלקטרוניקה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכונות]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי מכשור רפואי]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תוכנה]]></category>
		<category><![CDATA[לימודי הנדסאי תעשיה וניהול]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handesaimguide.co.il/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;



מקצוע


שכר ממוצע (ברוטו)




תעשייה וניהול


8,040 שקל




הנדסת מכונות


7,696 שקל




הנדסת אלקטרוניקה


6,065 שקל




הנדסת חשמל


7,398 שקל




הנדסת תוכנה


6,793 שקל




אדריכלות ועיצוב פנים    


5,267 שקל




הנדסה אזרחית


8,231 שקל




הנדסת מכונות רכב


7,099 שקל




מגמות אחרות


6,136 שקל




סה&#34;כ שכר ממוצע


6,970 שקל




*בוגרים שעבדו במקצוע שלמדו, שנה לאחר סיום הלימודים.
הנתונים מתוך סקר של משרד התמ&#34;ת שבדק את מצבם התעסוקתי של הבוגרים והתקדמותם בשוק העבודה במהלך השנים שלאחר סיום הכשרתם המקצועית. הסקר נערך בחודשים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<h4 dir="rtl">מקצוע</h4>
</td>
<td valign="top">
<h4 dir="rtl">שכר ממוצע (ברוטו)</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p dir="rtl"><strong>תעשייה וניהול</strong></p>
</td>
<td valign="top">
